매출/비용 현황매출과 비용 구조를 카테고리별로 분석합니다
월간 손익계산서최근 6개월
| 과목 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.4억 | 7.2억 | 8.9억 | 6.7억 | 7.5억 | 8.4억 | 100.0% |
| (-) 매출원가 | (4.4억) | (4.9억) | (5.9억) | (4.5억) | (5.0억) | (5.5억) | 65.8% |
| 매출총이익 | 2.0억 | 2.3억 | 3.0억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.9억 | 34.2% |
| (-) 판매비와관리비 | (5,853만) | (6,122만) | (6,750만) | (5,927만) | (6,199만) | (6,517만) | 7.7% |
| 영업이익 | 1.4억 | 1.7억 | 2.3억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.2억 | 26.5% |
| (-) 영업외비용 | (1,070만) | (1,070만) | (1,070만) | (1,070만) | (1,070만) | (1,070만) | 1.3% |
| 당기순이익 | 1.3억 | 1.6억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.8억 | 2.1억 | 25.2% |
분기 손익계산서2개 분기
| 과목 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 22.6억 | 22.7억 | 100.0% |
| (-) 매출원가 | (15.2억) | (15.0억) | 66.4% |
| 매출총이익 | 7.4억 | 7.6억 | 33.6% |
| (-) 판매비와관리비 | (1.9억) | (1.9억) | 8.2% |
| 영업이익 | 5.5억 | 5.7억 | 25.4% |
| (-) 영업외비용 | (3,210만) | (3,210만) | 1.4% |
| 당기순이익 | 5.2억 | 5.4억 | 24.0% |
연간 손익계산서2개 연도
| 과목 | 2025년 | 2026년 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 22.6억 | 22.7억 | 100.0% |
| (-) 매출원가 | (15.2억) | (15.0억) | 66.4% |
| 매출총이익 | 7.4억 | 7.6억 | 33.6% |
| (-) 판매비와관리비 | (1.9억) | (1.9억) | 8.2% |
| 영업이익 | 5.5억 | 5.7억 | 25.4% |
| (-) 영업외비용 | (3,210만) | (3,210만) | 1.4% |
| 당기순이익 | 5.2억 | 5.4억 | 24.0% |